C'est dans la région d'Ibaraki, à 112 km au nord de Tokyo que se manifestent maintenant des tremblements de terre à petite profondeur.
Voici le bulletin à jour de l'agence météo japonaise pour les séismes.
http://www.jma.go.jp/en/quake/quake_singendo_index.html
| Issued at | Occurred at | Region Name | Magnitude | Maximum Seismic Intensity (JMA Seismic Intensity) |
|---|---|---|---|---|
| 19:05 JST 19 Mar 2011 | 18:56 JST 19 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M6.1 | 5+ |
| 19:01 JST 19 Mar 2011 | 18:56 JST 19 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M6.1 | 5+ |
| 10:27 JST 19 Mar 2011 | 10:23 JST 19 Mar 2011 | Sanriku Oki | M5.9 | 3 |
| 10:01 JST 19 Mar 2011 | 09:57 JST 19 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.4 | 3 |
| 08:56 JST 19 Mar 2011 | 08:49 JST 19 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M5.3 | 4 |
| 08:37 JST 19 Mar 2011 | 08:33 JST 19 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.6 | 4 |
| 06:23 JST 19 Mar 2011 | 06:19 JST 19 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.7 | -- |
| 04:56 JST 19 Mar 2011 | 04:53 JST 19 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.1 | 3 |
| 03:36 JST 19 Mar 2011 | 03:33 JST 19 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.0 | 3 |
| 21:21 JST 18 Mar 2011 | 21:17 JST 18 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M4.8 | 3 |
| 17:30 JST 18 Mar 2011 | 17:27 JST 18 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.1 | 3 |
| 17:08 JST 18 Mar 2011 | 17:01 JST 18 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.4 | 4 |
| 17:05 JST 18 Mar 2011 | 17:01 JST 18 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.4 | 4 |
| 16:38 JST 18 Mar 2011 | 16:31 JST 18 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M4.5 | 3 |
| 16:34 JST 18 Mar 2011 | 16:31 JST 18 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M4.5 | 3 |
| 11:52 JST 18 Mar 2011 | 11:48 JST 18 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.1 | 3 |
| 10:54 JST 18 Mar 2011 | 10:50 JST 18 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M4.3 | 3 |
| 09:45 JST 18 Mar 2011 | 09:41 JST 18 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.4 | 3 |
| 06:29 JST 18 Mar 2011 | 06:24 JST 18 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M4.9 | 3 |
| 06:22 JST 18 Mar 2011 | 06:18 JST 18 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.5 | 3 |
| 04:01 JST 18 Mar 2011 | 03:55 JST 18 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.7 | 3 |
| 03:43 JST 18 Mar 2011 | 03:38 JST 18 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.7 | 3 |
| 02:04 JST 18 Mar 2011 | 02:00 JST 18 Mar 2011 | Nagano-ken Hokubu | M3.7 | 3 |
| 22:04 JST 17 Mar 2011 | 21:55 JST 17 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.8 | 4 |
| 21:58 JST 17 Mar 2011 | 21:55 JST 17 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.8 | 4 |
| 21:41 JST 17 Mar 2011 | 21:36 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.9 | 3 |
| 21:36 JST 17 Mar 2011 | 21:32 JST 17 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M5.8 | 4 |
| 20:52 JST 17 Mar 2011 | 20:48 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.4 | 3 |
| 18:11 JST 17 Mar 2011 | 18:06 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M4.9 | 3 |
| 18:04 JST 17 Mar 2011 | 17:59 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.1 | 3 |
| 17:30 JST 17 Mar 2011 | 17:25 JST 17 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.4 | 3 |
| 13:23 JST 17 Mar 2011 | 13:14 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.8 | 4 |
| 13:17 JST 17 Mar 2011 | 13:14 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.8 | 4 |
| 08:43 JST 17 Mar 2011 | 08:38 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.6 | 3 |
| 08:16 JST 17 Mar 2011 | 08:11 JST 17 Mar 2011 | Nagano-ken Hokubu | M3.1 | 3 |
| 07:10 JST 17 Mar 2011 | 07:05 JST 17 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.6 | 3 |
| 06:20 JST 17 Mar 2011 | 06:16 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.8 | 3 |
| 04:04 JST 17 Mar 2011 | 04:00 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.5 | 3 |
| 04:01 JST 17 Mar 2011 | 03:56 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.4 | 3 |
| 23:50 JST 16 Mar 2011 | 23:46 JST 16 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M5.2 | 4 |
| 22:58 JST 16 Mar 2011 | 22:54 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.6 | 3 |
| 22:43 JST 16 Mar 2011 | 22:39 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Nambu | M5.3 | 4 |
| 20:50 JST 16 Mar 2011 | 20:45 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.4 | 3 |
| 20:24 JST 16 Mar 2011 | 20:20 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.9 | 3 |
| 18:19 JST 16 Mar 2011 | 18:15 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.6 | 3 |
| 15:33 JST 16 Mar 2011 | 15:29 JST 16 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.6 | 3 |
| 13:20 JST 16 Mar 2011 | 13:14 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.6 | 4 |
| 13:00 JST 16 Mar 2011 | 12:52 JST 16 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M6.0 | 5- |
| 12:56 JST 16 Mar 2011 | 12:52 JST 16 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M6.0 | 5- |
| 12:27 JST 16 Mar 2011 | 12:23 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.6 | -- |
| 10:49 JST 16 Mar 2011 | 10:44 JST 16 Mar 2011 | Shizuoka-ken Tobu | M3.2 | 3 |
| 10:11 JST 16 Mar 2011 | 10:08 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.1 | 3 |
| 09:26 JST 16 Mar 2011 | 09:22 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.5 | 3 |
| 08:45 JST 16 Mar 2011 | 08:40 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M3.9 | 3 |
| 06:19 JST 16 Mar 2011 | 06:15 JST 16 Mar 2011 | Niigata-ken Chuetsu-chiho | M4.0 | 3 |
| 06:08 JST 16 Mar 2011 | 06:04 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M4.8 | 3 |
| 05:57 JST 16 Mar 2011 | 05:53 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.5 | 3 |
| 05:34 JST 16 Mar 2011 | 05:30 JST 16 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M5.7 | 3 |
| 05:31 JST 16 Mar 2011 | 05:27 JST 16 Mar 2011 | Oshima-chiho Seibu | M2.8 | 3 |
| 04:59 JST 16 Mar 2011 | 04:53 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.0 | 3 |
çà craint!
RépondreSupprimer